Status dan tenggat
Tabel rujukan: sebuah pesanan bisa berada di status apa saja, siapa yang menggerakkannya, berapa lama tiap tenggat, dan mana yang konfigurasi dibanding yang tertulis di kontrak.
Status sebuah pesanan
Tiap pembelian hidup di salah satu status ini. Namanya sama dengan yang kamu lihat di panel.
| Status | Artinya | Siapa yang menggerakkan | Bisa ke mana |
|---|---|---|---|
| Dibuat | Ada penawaran bertanda tangan dan belum dibayar | Pembeli, saat menandatangani pembayaran | Dibayar |
| Dibayar | Nominalnya ada di escrow dan pembeli sudah bisa mengunduh | Penjual saat mengirim, pembeli saat mengonfirmasi | Dikirim, Dilepas, Dikembalikan, atau Bersengketa |
| Dikirim | Penjual menandai pengiriman | Pembeli saat mengonfirmasi, atau tenggat saat jatuh tempo | Dilepas, Dikembalikan, atau Bersengketa |
| Bersengketa | Pembeli membuka berkas perkara | Hanya pembeli, atau komite saat memutus | Diputus, atau kembali ke status sebelumnya |
| Dilepas | Pembayaran dikreditkan ke penjual | Tidak ada: sudah final | Tidak ada |
| Dikembalikan | Nominalnya kembali utuh ke pembeli | Tidak ada: sudah final | Tidak ada |
| Diputus | Sengketa berakhir, dengan pembagian atau pengembalian | Tidak ada: sudah final | Tidak ada |
| Kedaluwarsa | Penawaran atau pembayaran habis masa berlakunya tanpa didanai: tidak ada uang di escrow | Tidak ada: sudah final | Tidak ada |
| Dibatalkan | Pesanan dibatalkan sebelum didanai: tidak ada uang di escrow | Tidak ada: sudah final | Tidak ada |
- Lima status terakhir tidak bisa dibalik: tidak ada kunci yang membatalkannya.
- Penjual tidak punya aksi apa pun di blockchain selama pesanan bersengketa.
- Menarik sengketa mengembalikan pesanan ke status sebelumnya, bukan memaksanya jadi Dibayar.
- Setelah tenggat lewat, pelepasan otomatis bisa dijalankan siapa saja, dan pembagiannya sama siapa pun yang menjalankan.
Tenggat yang ditetapkan kontrak
Angka-angka ini tertulis di kode terverifikasi. Ini bukan konfigurasi: mengubahnya menuntut penerapan kontrak lain.
| Tenggat | Berapa lama | Apa yang terjadi |
|---|---|---|
| Jendela pelepasan otomatis | Antara 1 jam dan 365 hari | Kontrak menolak penawaran di luar rentang itu |
| Masa berlaku maksimum penawaran | 7 hari | Penawaran yang ditandatangani lebih lama ditolak |
| Tenggat sebuah sengketa | 30 hari | Setelah itu pembeli menutupnya dan menerima nominal utuh |
| Perpanjangan sengketa | Sekali saja, 30 hari | Hanya komite, dan hanya selama tenggatnya masih hidup |
| Masa tenggang saat pembeli menghilang | 30 hari lagi | Setelah itu siapa pun bisa menutupnya, dengan pembagian yang sama |
| Pembukaan sengketa per pembelian | 3 | Kalau habis, tidak bisa dibuka lagi |
| Tunggu untuk mengubah komisi atau kas | 48 jam | Dan kedaluwarsa dalam 7 hari kalau tidak diterapkan |
| Serah terima administrator | 3 hari | Dua langkah dan dengan penundaan |
Jeda kontrak membekukan semua jam ini dan mengembalikannya utuh saat dilanjutkan: tidak ada yang kehilangan jendela karena penghentian.
Tenggat sengketa
Selain yang ditetapkan kontrak, komite berkomitmen pada tenggatnya sendiri.
| Tenggat | Berapa lama | Artinya |
|---|---|---|
| Komitmen putusan komite | 20 hari | Dihitung sejak sengketa dibuka |
| Jendela aman untuk eksekusi | 48 jam | Kalau sisa waktunya kurang dari itu, putusan tidak dijalankan di detik terakhir |
| Penutupan karena tenggat lewat | 30 hari | Pembeli yang menjalankannya dari kontrak |
| Menarik lalu membuka lagi | Selama tenggat aslinya masih hidup | Tenggatnya diwarisi, bukan diperbarui |
- Hanya pembeli yang membuka sengketa, menariknya, dan menutupnya karena tenggat.
- Penjual menyampaikan versinya di berkas perkara, di luar blockchain.
- Sengketa yang diputus komite bisa membagi nominalnya untuk berdua.
- Yang menjalankan penutupan karena tenggat tidak mendapat apa pun dari itu.
Aturan lengkapnya ada di kebijakan sengketa.
Jendela yang diatur platform
Angka-angka ini memang konfigurasi, dan halaman ini membacanya langsung: kalau berubah, yang kamu lihat di sini ikut berubah.
| Pengaturan | Nilai hari ini | Untuk apa |
|---|---|---|
| Komisi | 3.8% | Dipotong dari bagian penjual |
| Masa berlaku penawaran | 15 menit | Setelah itu kamu minta harga baru |
| Pelepasan otomatis | 24 jam | Sejak pembayaran, kalau tidak ada yang konfirmasi atau menyengketakan |
| Minimum untuk menarik dana | 0.01 USDC | Di bawah angka itu penarikan tidak diterbitkan |
Tenggat pelepasan otomatis juga jendela kamu untuk membuka sengketa: begitu lewat, pembeliannya tertutup.
Mana kontrak dan mana konfigurasi
Bedanya penting: yang ada di kontrak tidak bisa diubah siapa pun tanpa menerapkan kontrak lain; yang konfigurasi diubah di platform dan, kalau menyentuh uang, dengan tunggu 48 jam.
| Aturan | Tempatnya | Siapa yang bisa mengubah |
|---|---|---|
| Dua jalan keluar uang | Di kontrak | Tidak ada |
| Batas mutlak komisi | Di kontrak | Tidak ada |
| 30 hari sengketa dan perpanjangan tunggalnya | Di kontrak | Tidak ada |
| Persentase komisi yang berlaku | Konfigurasi, dibatasi kontrak | Multisig, dengan tunggu 48 jam |
| Kas yang menerima komisi | Konfigurasi, dengan tunggu di kontrak | Multisig, dengan tunggu 48 jam |
| Pelepasan otomatis dan masa berlaku harga | Konfigurasi platform | Admin, dalam rentang yang ditetapkan kontrak |
- Yang ada di kontrak bisa kamu cek sendiri di explorer.
- Perubahan yang harus menunggu bersifat terbuka selama masa tunggunya.
- Tidak ada perubahan konfigurasi yang menyentuh pesanan yang sudah dibuat.
Lanjut ke sini
Kalau kamu mencari alasan di balik tiap angka:
Dokumentasi menjelaskan cara kerjanya; pusat bantuan menuntunmu langkah demi langkah. Ke pusat bantuan.

