États et délais
Le tableau de référence : dans quel état peut se trouver une commande, qui la fait bouger, combien dure chaque délai, et ce qui relève de la configuration face à ce qui est écrit dans le contrat.
États d'une commande
Chaque achat vit dans l'un de ces états. Les noms sont ceux que tu vois dans ton tableau de bord.
| État | Ce que ça veut dire | Qui le fait bouger | Où il peut aller |
|---|---|---|---|
| Créée | Il y a un devis signé, pas encore payé | L'acheteur, en signant le paiement | Payée |
| Payée | Le montant est sous séquestre et l'acheteur peut déjà télécharger | Le vendeur en livrant, l'acheteur en confirmant | Livrée, Libérée, Remboursée ou En litige |
| Livrée | Le vendeur a marqué la livraison | L'acheteur en confirmant, ou le délai à échéance | Libérée, Remboursée ou En litige |
| En litige | L'acheteur a ouvert le dossier | Seulement l'acheteur, ou le comité en résolvant | Résolue, ou retour à l'état précédent |
| Libérée | Le paiement a été crédité au vendeur | Personne : c'est définitif | Aucun |
| Remboursée | Le montant est revenu en entier à l'acheteur | Personne : c'est définitif | Aucun |
| Résolue | Un litige s'est terminé, par partage ou par remboursement | Personne : c'est définitif | Aucun |
| Expirée | Le devis ou le paiement ont expiré sans être financés : il n'y a pas d'argent sous séquestre | Personne : c'est définitif | Aucun |
| Annulée | La commande a été annulée avant d'être financée : il n'y a pas d'argent sous séquestre | Personne : c'est définitif | Aucun |
- Les cinq derniers sont irréversibles : aucune clé ne les défait.
- Le vendeur n'a aucune action en chaîne pendant que la commande est en litige.
- Retirer un litige rend à la commande l'état qu'elle avait, il ne l'écrase pas en Payée.
- Une fois le délai passé, n'importe qui peut exécuter la libération automatique, et le partage est le même quel qu'en soit l'auteur.
Délais fixés par le contrat
Ces nombres sont écrits dans le code vérifié. Ce n'est pas de la configuration : les changer exigerait de déployer un autre contrat.
| Délai | Combien | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Fenêtre de libération automatique | Entre 1 heure et 365 jours | Le contrat rejette tout devis hors de cette plage |
| Expiration maximale d'un devis | 7 jours | Un devis signé au-delà est rejeté |
| Délai d'un litige | 30 jours | Passés, l'acheteur le clôt et récupère le montant entier |
| Prolongation du litige | Une seule fois, 30 jours | Seulement le comité, et seulement tant que le délai vit |
| Grâce pour acheteur absent | 30 jours de plus | Passés, n'importe qui exécute la clôture, avec le même partage |
| Ouvertures de litige par achat | 3 | Une fois épuisées, on ne peut plus rouvrir |
| Attente pour changer la commission ou la trésorerie | 48 heures | Et ça expire au bout de 7 jours si ce n'est pas appliqué |
| Transfert de l'administrateur | 3 jours | En deux étapes et avec délai |
Une pause du contrat gèle toutes ces horloges et les rend intactes à la reprise : personne ne perd de fenêtre à cause d'un arrêt.
Délais du litige
En plus de ce que fixe le contrat, le comité s'engage sur des délais à lui.
| Délai | Combien | Ce que ça veut dire |
|---|---|---|
| Engagement de décision du comité | 20 jours | Comptés depuis l'ouverture du litige |
| Fenêtre sûre d'exécution | 48 heures | S'il reste moins que ça avant l'échéance, la résolution n'est pas exécutée à la dernière minute |
| Clôture par échéance | 30 jours | C'est l'acheteur qui l'exécute depuis le contrat |
| Retirer et rouvrir | Tant que le délai d'origine vit encore | Le délai est hérité, pas renouvelé |
- Seul l'acheteur ouvre le litige, le retire et le clôt par échéance.
- Le vendeur donne sa version dans le dossier, hors chaîne.
- Un litige résolu par le comité peut partager le montant entre les deux.
- Celui qui exécute une clôture par échéance ne gagne rien à le faire.
Les règles complètes sont dans la politique de litiges.
Fenêtres configurées par la plateforme
Ces chiffres relèvent bien de la configuration, et cette page les lit en direct : s'ils changent, ce que tu vois ici change.
| Réglage | Valeur du jour | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Commission | 3.8% | Elle sort de la part du vendeur |
| Expiration du devis | 15 minutes | Ensuite il faut demander un nouveau prix |
| Libération automatique | 24 heures | À partir du paiement, si personne ne confirme ni ne conteste |
| Minimum pour retirer | 0.01 USDC | En dessous de ce chiffre, le retrait n'est pas émis |
Le délai de libération automatique est aussi ta fenêtre pour ouvrir un litige : à son échéance, l'achat se clôt.
Ce qui est contrat et ce qui est configuration
La différence compte : ce qui est dans le contrat, personne ne le change sans déployer un autre contrat ; ce qui est configuration se change sur la plateforme et, quand ça touche à l'argent, avec 48 heures d'attente.
| Règle | Où elle vit | Qui peut la changer |
|---|---|---|
| Les deux sorties de l'argent | Dans le contrat | Personne |
| Le plafond absolu de commission | Dans le contrat | Personne |
| Les 30 jours du litige et sa prolongation unique | Dans le contrat | Personne |
| Le pourcentage de commission en vigueur | Configuration, plafonnée par le contrat | La multisignature, avec 48 heures d'attente |
| La trésorerie qui reçoit la commission | Configuration, avec attente dans le contrat | La multisignature, avec 48 heures d'attente |
| La libération automatique et l'expiration du prix | Configuration de la plateforme | L'administration, dans les plages du contrat |
- Ce qui est dans le contrat, tu peux le vérifier toi-même sur l'explorateur.
- Les changements avec attente sont publics pendant qu'ils attendent.
- Aucun changement de configuration ne touche une commande déjà créée.
Continue par ici
Si tu cherches le pourquoi derrière chaque chiffre :
La documentation explique comment cela marche ; le centre d'aide vous prend par la main. Aller au centre d'aide.

